- Ocupantes 4
-
1 Cama casal
1 Sofá cama duplo
2 - 1 Quartos de dormir 1
- 1 casa de banho 1
- 40 m² 40 m²
- wifi wifi
Terreiro da Serra - Gerês
Rio Caldo - Estúdio
Alojamento
Descrição
Bem-vindo ao Terreiro da Serra - Gerês, um aconchegante espaço localizado em Rio Caldo, perfeito para casais e famílias que buscam um refúgio tranquilo e acolhedor. Com capacidade para até 4 pessoas, este espaço oferece o conforto e a intimidade que você procura para criar memórias inesquecíveis.
O alojamento dispõe de 1 quarto elegantemente decorado, equipado com 2 camas confortáveis - uma cama de casal e um sofá-cama de casal - garantindo o repouso perfeito após dias de exploração. A casa conta ainda com 1 casa de banho, pensada para o seu bem-estar e conforto.
A cozinha americana está completamente equipada para que possa preparar as suas refeições com facilidade. Encontrará frigorífico, forno, microondas, máquina de café, torradeira, louça, talheres e todos os utensílios de cozinha necessários para uma estadia sem preocupações. É o espaço ideal para partilhar momentos especiais enquanto cozinha com os seus.
O ar-condicionado em todo o alojamento garante o seu conforto durante todo o ano, mantendo a temperatura perfeita em qualquer estação. A lareira adiciona um toque de calor e romantismo, criando uma atmosfera aconchegante para as noites em família.
O seu refúgio com vista Serra do Gerês!
Distribuição de quartos
Distribuição das casas de banho
Características principais
Kitchenette (Inducção)
Serviços obrigatórios ou incluídos
Serviços opcionais
Organize a sua agenda
Observações
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Junho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Outubro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Condições de reserva
A partir da data da reserva até 15 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento os seguintes custos serão aplicados
Notas adicionais
- Uns dias antes da chegada deve contactar o escritório para informar o horário de chegada (nº vôo / barco em caso) e organizar a recolha de chaves.
- Uma vez que chegue ao destino, por favor contacte-nos por telefone e dirija-se directamente ao alojamento ou ponto de encontro combinado.
- Não são permitidos animais de estimação.
Tarifas
|
Datas
Preço por noite (IVA incluído)
*
|
|
|---|---|
| 20-06-2026 · 23-12-2026 |
desde 103,73 £ |
